Guide des tailles Filles
Guides des tailles de la marque de vêtements Name It :
Tailles Enfants
ÂGE | HAUTEUR | POITRINE | TAILLE | HANCHES | ENTREJAMBES | MANCHES |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AN | 80 | 49 | 47 | 49 | 32 | 39 |
18 MOIS | 86 | 51 | 49 | 52 | 35 | 41.5 |
2 ANS | 92 | 53 | 50.5 | 55 | 38.5 | 44 |
3 ANS | 98 | 55 | 52 | 57.5 | 42 | 46.5 |
4 ANS | 104 | 57 | 53.5 | 60 | 45.5 | 49 |
5 ANS | 110 | 59 | 55 | 62 | 49 | 51.5 |
6 ANS | 116 | 61 | 56.5 | 64 | 52.5 | 54 |
7 ANS | 122 | 63 | 58 | 66 | 56 | 57 |
8 ANS | 128 | 66 | 59.25 | 70 | 59 | 60 |
9 ANS | 134 | 69 | 61.5 | 73.5 | 62 | 60 |
10 ANS | 140 | 72 | 67.75 | 77 | 65 | 66 |
11 ANS | 146 | 75 | 64 | 80.5 | 68 | 69 |
12 ANS | 152 | 78 | 65 | 84 | 71 | 72 |
13 ANS | 158 | 81 | 66 | 86 | 73 | 75 |
14 ANS | 164 | 83 | 67 | 88 | 75 | 78 |
15 ANS | 170 | 85 | 68 | 90 | 76.5 | 81 |
16 ANS | 176 | 87 | 69 | 92 | 78 | 84 |

Guide des tailles Garçons
Guides des tailles de la marque de vêtements Name It :
Tailles Enfants
ÂGE | HAUTEUR | POITRINE | TAILLE | HANCHES | ENTREJAMBES | MANCHES |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AN | 80 | 49 | 47 | 49 | 32 | 39 |
18 MOIS | 86 | 51 | 49 | 52 | 35 | 41.5 |
2 ANS | 92 | 53 | 50.5 | 55 | 38.5 | 44 |
3 ANS | 98 | 55 | 52 | 57.5 | 42 | 46.5 |
4 ANS | 104 | 57 | 53.5 | 60 | 45.5 | 49 |
5 ANS | 110 | 59 | 55 | 62 | 49 | 51.5 |
6 ANS | 116 | 61 | 56.5 | 64 | 52.5 | 54 |
7 ANS | 122 | 63 | 58 | 66 | 56 | 57 |
8 ANS | 128 | 66 | 60 | 69 | 59 | 60 |
9 ANS | 134 | 69 | 62 | 72 | 62 | 63 |
10 ANS | 140 | 72 | 64 | 75 | 65 | 66 |
11 ANS | 146 | 75 | 66 | 78 | 68 | 69 |
12 ANS | 152 | 78 | 68 | 81 | 71 | 72 |
13 ANS | 158 | 81 | 70 | 84 | 73.25 | 75 |
14 ANS | 164 | 84 | 72 | 87 | 76.5 | 78 |
15 ANS | 170 | 87 | 74 | 90 | 79.25 | 81 |
16 ANS | 176 | 90 | 76 | 93 | 82 | 84 |

Plus de cette marque
Name It

Name It
T-shirt uni avec impress...
11.99€

Name It
Sweat uni avec impressio...
25.99€


Name It
Robe courte rayée en cot...
16.99€
6.8€

Name It
T-shirt uni avec impress...
14.99€