Guide des tailles Femmes

Guides des tailles de la marque de vêtements Napapijri :

Vestes et Tops
TAILLESXSSMLXLXXL
EU 38 40 42 44/46 48 50/52
COU 38.3 39.5 40.7 41.9 43.7 45.5
POITRINE 82 - 86 86 - 90 90 - 94 94 - 100 100 - 106 106 - 112
TAILLE 62 - 66 66 - 70 70 - 74 74 - 80 80 - 86 86 - 92
HANCHES 90 - 94 94 - 98 98 - 102 102 - 108 108 - 114 114 - 120
Pantalons & Jeans
Ces guides des tailles nous ont été communiqués par la marque Napapijri.
Découvrez la sélection pour dames Napapijri !
TAILLESXXSXSSMLXLXXL
EU 26 27 28 29/30 31 32 34
TAILLE 67 - 71 71 - 75 75 - 78 78 - 82 82 - 86 86 - 90 90-94
HANCHES 87 - 91 91 - 95 95 - 98 98 - 102 102 -106 106 - 110 110 - 114
JAMBES 78 78 79 79 80 80 80
Guide des tailles femme Espace Mode

Guide des tailles Hommes

Guides des tailles de la marque de vêtements Napapijri :

Hauts
TAILLESXSSMLXLXXL
EU 44/46 46/48 48/50 50/52 54/56 56/58
COU 37.8 39.2 40.6 42 43.4 44.8
POITRINE 88 - 92 92 - 96 96 - 100 100 - 104 104 - 111 111 - 118
TAILLE 78 - 82 82 - 86 86 - 90 90 - 94 94 - 101 101 - 108
HANCHES 86 - 90 90 - 94 94 - 98 98 - 102 102 - 109 109 - 116
Pantalons & Jeans
Ces guides des tailles nous ont été communiqués par la marque Napapijri.
Découvrez la sélection pour dames Napapijri !
TAILLESXSSMLXLXXL
EU 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 40
TAILLE 75-77 78-80 80-82 82.5-84.5 85-87 87.5-89.5 90-92 92.5-94.5 95-97 100-102 105-107
HANCHES 94.5-96.5 97-99 99-101.5 102-104 104-106.5 107-109 109-111.5 112-114 114-116.5 116.5-121.5 121.5-126.5
JAMBES 85 85 85 85 85 86 86 86 86 87 87
Guide des tailles homme Espace Mode